Chombo hiki cha mashine ni lathe ya kusudi la jumla, ambayo inafaa kwa kugeuza mduara wa nje, uso wa mwisho, grooving, kukata, boring, kugeuza shimo la ndani la koni, kugeuza thread na michakato mingine ya sehemu za shimoni, sehemu za silinda na sahani za vifaa tofauti na. chuma cha kasi na zana ngumu za aloi.Mwili wa mashine una ugumu wa juu, na aproni, nguzo ya zana na tandiko vinaweza kusonga haraka.Lathe hii ina sifa ya rigidity kali, ufanisi wa juu, usalama na kuegemea, uendeshaji rahisi na kuonekana nzuri.
Mfano | |||||||||
vipimo | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
uwezo | |||||||||
Swing kipenyo juu ya kitanda | 630mm (25") | 800mm (32”) | 1000mm (39.4") | mm 1200 (47.2”) | |||||
Kipenyo cha swing juu ya slaidi ya msalaba | 350mm (13.8") | mm 485 (19”) | 685mm (27") | 800mm (31.5”) | |||||
Swing kipenyo juu ya pengo | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
Umbali kati ya vituo | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
Urefu halali wa pengo | 230mm (8") | ||||||||
Upana wa kitanda | 550mm (21.7”) | ||||||||
kichwa | |||||||||
Pua ya spindle | D11 au C11 | ||||||||
Spindle bore | 105mm (4.1") au 130mm (5.1”, si lazima kwa CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Taper ya kuchimba spindle | 1:12, Φ120mm (Φ140mm hiari kwa CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Kiwango cha kasi ya spindle (Nambari) | 18 mabadiliko 14-750r/min | ||||||||
Nyuzi za sanduku la gia na Milisho | |||||||||
Usafiri wa haraka: longitudinal/msalaba | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
Ukubwa wa screw ya risasi:Kipenyo / lami | T48mm/12mm au T55mm/12mm (zaidi ya urefu wa lathe ya 5000mm) | ||||||||
Masafa ya mipasho ya muda mrefu | Aina 72 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
Mipasho mbalimbali | Aina 72 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
Masafa ya nyuzi za kipimo | 54 aina 1-240mm | ||||||||
Mazungumzo ya inchi | 36 aina 28-1 inchi | ||||||||
Msururu wa nyuzi za kipenyo | 27 aina 30-1T.PI | ||||||||
Msururu wa nyuzi za msimu | 27 aina 0.5-60D.P. | ||||||||
gari | |||||||||
Usafiri wa slaidi | 350 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | |||||
Usafiri wa mapumziko wa pamoja | 200 mm | ||||||||
Saizi ya chombo | 32x32mm | ||||||||
Tailstock | |||||||||
Kipenyo cha quill | mm 100 (3.94”) | ||||||||
Acha kusafiri | mm 240 (9.45”) | ||||||||
Taper ya quill | MT No.6 | ||||||||
Injini | |||||||||
Nguvu kuu ya gari | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
Nguvu ya pampu ya baridi | 0.09KW, 3PH | ||||||||
Nguvu ya gari ya kusafiri kwa haraka | 1.1KW | ||||||||
Vipimo na uzito | |||||||||
Vipimo vya jumla (LxWxH) |
| ||||||||
Umbali wa kati (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
Uzito wa jumla | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |