Chombo hiki cha mashine ni lathe ya kusudi la jumla, ambayo inafaa kwa kugeuza mduara wa nje, uso wa mwisho, grooving, kukata, boring, kugeuza shimo la ndani la koni, kugeuza thread na michakato mingine ya sehemu za shimoni, sehemu za silinda na sahani za vifaa tofauti na. chuma cha kasi na zana ngumu za aloi.Na inaweza kutumia slaidi ya juu (kupitia gia za kubadilisha) kugeuza nyuzi mbalimbali zenye urefu mfupi kuliko 600mm (uzi wa urefu kamili unaweza kuchakatwa kwa maagizo maalum).Spindle inachukua miundo miwili ya usaidizi na inaendeshwa na motor DC, ili spindle iweze kupata kasi ya udhibiti wa kasi ya 0.8-160r / min.kitanda kinachukua njia tatu za mstatili za mwongozo, na kitanda kizima ni aina ya sanduku, hivyo kwamba kitanda kina rigidity ya juu.Mashine ina pampu tofauti ya mafuta kwa lubrication ya kulazimishwa, na apron, chapisho la chombo na tandiko vinaweza kusonga haraka.Mashine hii ina faida ya rigidity kali, ufanisi wa juu, Salama na ya kuaminika, rahisi kufanya kazi na nzuri kwa kuonekana.
Mfano | |||||||
vipimo | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | |
Max.upakiaji uzito wa workpiece | 32000kg | ||||||
uwezo | |||||||
Swing kipenyo juu ya kitanda | 1600 mm(63") | mm 1800 (57.48”) | mm 2000 (70.87") | 22000 mm(86.6”) | mm 2400 (94.5”) | 2500 mm(98.4”) | |
Kipenyo cha swing juu ya slaidi ya msalaba | 1250 mm(49.2”) | 1450 mm(57”) | mm 1650 (64.96”) | 1850 mm(53.54”) | mm 2050 (72.8”) | 2150 mm(84.65”) | |
Umbali kati ya vituo | 3000mm, 4000mm, 5000mm,6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm, 16000mm | ||||||
Upana wa kitanda | 1600mmmm (63”) njia ya mwongozo ya mstatili | ||||||
kichwa | |||||||
Shimo la spindle | Φ85mm (3.35”) | ||||||
Taper ya spindle | Φ120mm (4.7”), taper 1:7 | ||||||
kasi ya spindle (Nambari) | gia 3 za majimaji, kasi isiyo na hatua, 0.8-18r/min, 2.4-54r/min, 7.2-160r/min | ||||||
Nyuzi za sanduku la gia na Milisho | |||||||
Masafa ya nyuzi za kipimo (lami) | 2-40mm (nyuzi inaweza kuendelea kwa urefu mzima kwa agizo maalum) | ||||||
Masafa ya inchi (inchi) | 1-14 TPI | ||||||
Masafa ya nyuzi za gia ya minyoo (moduli) | 1.5-20mm | ||||||
Masafa ya mipasho ya muda mrefu | 0.125-45mm/rev | ||||||
Mipasho mbalimbali | 0.036-24mm/rev | ||||||
Usafiri wa haraka: longitudinal/msalaba | 3000mm/1500mm/min | ||||||
gari | |||||||
Usafiri wa slaidi | mm 725 (28.54”) | ||||||
Safari ya kati ya slaidi | mm 600 (23.62”) | ||||||
Chapisho la zana | |||||||
Saizi ya chombo | 70x70mm (2.76"x2.76") | ||||||
Tailstock | |||||||
Kipenyo cha quill | mm 300 (11.8”) | ||||||
Acha kusafiri | mm 300 (11.8”) | ||||||
Taper ya quill | Φ100mm (3.94”), taper 1:7 | ||||||
Pumziko thabiti | |||||||
Pumziko thabiti lililofungwa | Φ400-750mm (15.75"-29.5") | ||||||
Kufungua mapumziko thabiti | Φ650-1200mm (25.6"-47.2") | ||||||
Injini | |||||||
Nguvu kuu ya gari | 80KW DC | ||||||
Nguvu ya gari ya kusafiri kwa haraka | 1.5KW | ||||||
Tailstock motor | 1.5KW | ||||||
Vipimo na uzito | |||||||
Umbali kati ya vituo, uzito halisi na mwelekeo |
| ||||||
CWZ61160 | 3000mm 37500kg 8577x2480x2280mm4000mm 39000kg 9577x2480x2280mm 5000mm 40500kg 10577x2480x2280mm 6000mm 42000kg 11577x2480x2280mm 8000mm 45000kg 13577x2480x2280mm 10000mm 48000kg 15577x2480x2280mm 12000mm 52000kg 17577x2480x2280mm 16000mm 58000kg 21577x2480x2280mm |